![]() |
Nombre De La Marca: | SUBA |
Número De Modelo: | SL180 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $198,000.00 - $498,000.00/sets |
Detalles Del Embalaje: | Envases de película, palets de madera, etc. |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Modelo | Rango de las tuberías | Potencia instalada | Potencia de producción | Número de moldes | Duración de la cadena | Producción máxima | Dimensión ((L*W*H) |
SL180 | ID32-OD200 | 302 | 88 a 120 años | 36 | 4750 | 550 | 27 por 4 por 2.8 |
Toda la línea de extrusión incluye: extrusores, corrugadores, tanques de refrigeración, extractores, cortadores, bobinas, apiladores o perforadores,
que serán personalizados según los requisitos de los clientes.
| Extrusores
|
| Muere en la cabeza
|
| El corregidor
|
| MOLDO
|
| Se corta
|